Unser Getränke und Speisenangebot
Bei uns backt die Chefin nach großmütterlichen Rezepten den Kuchen noch selbst. Hier haben wir einen kleinen Auszug aus unserer Karte.
Frühstücken wie ein Kaiser...
auch das ist bei uns möglich, bitte melden Sie sich bei uns vorher telefonisch oder per email an.
|
Kuchen und Torten
|
|
| Schmandblaubeer | 2,50 € |
| Torten | 2,20 € |
| Obstkuchen( nach Saison) | 2,10 € |
| mit Sahne | 2,60 € |
| Torten außer Haus | 15,00 - 30,00 € |
| Familienfeiern sowie saisonale Gerichte auf Anmeldung | |
|
Brote
|
|
| Schinkenbrot* | 5,80 € |
| Mettwurstbrot* | 5,80 € |
| Käsebrot** | 5,80 € |
| Strammer Max | 7,50 € |
| Rührei von 4 Eiern | 6,00 € |
| * = Kochsalz, Konservierungsstoff Natriumnitrat | |
| **= Beta Carotin, Natriumnitrat, Konservierungsstoffe | |
|
Heißgetränke:
|
|
| Kännchen Kaffee | 3,20 € |
| Tasse Kaffee | 1,80 € |
| Kännchen Tee | 3,20 € |
| Glas Tee | 1,60 € |
| Milchkaffee | 2,70 € |
| Espresso | 2,00 € |
| Cappuccino | 2,00 € |
| Latte Machiato | 2,60 € |
| Latte Caramel | 2,80 € |
| Pott heiße Schokolade | 2,00 € |
| Pott heiße Schokolade mit Sahne | 2,50 € |
| Kännchen Schokolade | 3,20 € |
|
Kaltgetränke:
|
|
| Wasser 0,2 | 1,60 € |
| Wasser 0,7 | 3,50 € |
| Orangensaft 0,2 | 1,70 € |
| Apfelsaft 0,2 | 1,70 € |
| Apfelsaftschorle 0,2 | 1,70 € |
| Bitter Lemon 0,2 | 1,70 € |
| Cola*,Cola light*,Fanta*,Sprite* | 1,60 € |
| * = Enthält Koffein, Farbstoff E, Säurungsmittel | |
|
Alkoholische Getränke:
|
|
| Bier 0,33 | 1,80 € |
| Hefeweizen | 2,50 € |
| Heidegeist 2cl | 2,00 € |
| Ratzeputz 2cl | 2,00 € |
| Korn 2cl | 1,00 € |
| Apelkorn 2cl | 1,10 € |
| Malteser 2cl | 1,80 € |
| Jubi 2cl | 1,80 € |
| Obstler 2cl | 2,00 € |
| Piccolo Sekt | 3,00 € |
| Rotwein 0,25l | 3,50 € |
| Grappa 2cl | 2,50 € |
| Alster 0,33 | 1,70 € |